Giao tháng 01/2021 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 56,089.41 | 243.76 |
SVR L | 55,531.41 | 241.34 |
SVR 5 | 36,693.59 | 159.47 |
SVR GP | 36,526.19 | 158.74 |
SVR 10 | 36,135.59 | 157.04 |
SVR 20 | 36,024.00 | 156.56 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.010 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |