Giao tháng 01/2021 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 55,810.41 | 242.55 |
SVR L | 55,252.42 | 240.12 |
SVR 5 | 36,448.07 | 158.40 |
SVR GP | 36,280.67 | 157.67 |
SVR 10 | 35,890.08 | 155.98 |
SVR 20 | 35,778.48 | 155.49 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.010 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |