Giao tháng 5/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,672.63 | 161.41 |
SVR L | 37,151.91 | 159.18 |
SVR 5 | 25,979.17 | 111.31 |
SVR GP | 25,820.69 | 110.63 |
SVR 10 | 25,458.46 | 109.08 |
SVR 20 | 25,345.26 | 108.59 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.340 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |