Advertisement
Giao tháng 4/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,284.98 | 182.89 |
SVR L | 41,746.74 | 180.57 |
SVR 5 | 30,387.77 | 131.44 |
SVR GP | 30,230.79 | 130.76 |
SVR 10 | 29,849.54 | 129.11 |
SVR 20 | 29,737.41 | 128.62 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |