Advertisement
Giao tháng 4/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,554.09 | 184.06 |
SVR L | 42,015.86 | 181.73 |
SVR 5 | 30,466.26 | 131.77 |
SVR GP | 30,298.07 | 131.05 |
SVR 10 | 29,928.03 | 129.45 |
SVR 20 | 29,815.90 | 128.96 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |