Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,494.98 | 183.52 |
SVR L | 41,955.93 | 181.20 |
SVR 5 | 30,366.39 | 131.14 |
SVR GP | 30,209.17 | 130.47 |
SVR 10 | 29,827.34 | 128.82 |
SVR 20 | 29,715.04 | 128.33 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.155 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |