Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,219.39 | 186.77 |
SVR L | 42,669.47 | 184.40 |
SVR 5 | 31,525.13 | 136.24 |
SVR GP | 31,368.01 | 135.56 |
SVR 10 | 30,986.43 | 133.91 |
SVR 20 | 30,874.20 | 133.42 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.140 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |