Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,275.50 | 187.02 |
SVR L | 42,736.80 | 184.69 |
SVR 5 | 31,334.34 | 135.41 |
SVR GP | 31,165.99 | 134.68 |
SVR 10 | 30,784.41 | 133.04 |
SVR 20 | 30,672.19 | 132.55 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.140 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |