Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,342.84 | 187.31 |
SVR L | 42,792.92 | 184.93 |
SVR 5 | 31,222.11 | 134.93 |
SVR GP | 31,053.76 | 134.20 |
SVR 10 | 30,672.19 | 132.55 |
SVR 20 | 30,559.96 | 132.07 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.140 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |