Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,455.07 | 187.79 |
SVR L | 42,905.15 | 185.42 |
SVR 5 | 31,255.78 | 135.07 |
SVR GP | 31,098.66 | 134.39 |
SVR 10 | 30,705.85 | 132.70 |
SVR 20 | 30,593.63 | 132.21 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.140 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |