Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,778.77 | 189.15 |
SVR L | 43,228.73 | 186.77 |
SVR 5 | 30,937.00 | 133.67 |
SVR GP | 30,768.62 | 132.94 |
SVR 10 | 30,386.95 | 131.29 |
SVR 20 | 30,274.70 | 130.80 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.145 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |