Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,782.98 | 184.69 |
SVR L | 42,232.46 | 182.31 |
SVR 5 | 30,548.03 | 131.87 |
SVR GP | 30,379.51 | 131.14 |
SVR 10 | 29,997.52 | 129.50 |
SVR 20 | 29,885.17 | 129.01 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 165 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |