Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,426.67 | 183.43 |
SVR L | 41,876.98 | 181.05 |
SVR 5 | 30,367.26 | 131.29 |
SVR GP | 30,210.21 | 130.61 |
SVR 10 | 29,817.58 | 128.91 |
SVR 20 | 29,705.40 | 128.43 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 130 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |