Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,977.94 | 181.49 |
SVR L | 41,428.26 | 179.11 |
SVR 5 | 30,389.70 | 131.39 |
SVR GP | 30,221.43 | 130.66 |
SVR 10 | 29,828.79 | 128.96 |
SVR 20 | 29,727.83 | 128.53 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 130 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |