Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,428.26 | 179.11 |
SVR L | 40,878.57 | 176.73 |
SVR 5 | 30,154.12 | 130.37 |
SVR GP | 29,985.85 | 129.64 |
SVR 10 | 29,593.22 | 127.94 |
SVR 20 | 29,481.04 | 127.46 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 130 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |