Advertisement
Giao tháng 3/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 44,954.30 | 194.78 |
SVR L | 44,405.80 | 192.40 |
SVR 5 | 34,801.52 | 150.79 |
SVR GP | 34,633.62 | 150.06 |
SVR 10 | 34,241.83 | 148.36 |
SVR 20 | 34,129.90 | 147.88 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 140 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |