Advertisement
Giao tháng 2/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,465.53 | 188.33 |
SVR L | 42,905.84 | 185.90 |
SVR 5 | 34,062.73 | 147.59 |
SVR GP | 33,894.83 | 146.86 |
SVR 10 | 33,503.04 | 145.16 |
SVR 20 | 33,391.11 | 144.68 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 080 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |