Advertisement
Giao tháng 2/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,320.01 | 187.70 |
SVR L | 42,760.32 | 185.27 |
SVR 5 | 33,659.76 | 145.84 |
SVR GP | 33,491.85 | 145.11 |
SVR 10 | 33,111.26 | 143.46 |
SVR 20 | 32,999.32 | 142.98 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 080 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |