Advertisement
Giao tháng 1/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,051.35 | 186.53 |
SVR L | 42,502.86 | 184.15 |
SVR 5 | 33,267.97 | 144.14 |
SVR GP | 33,100.07 | 143.41 |
SVR 10 | 32,719.48 | 141.77 |
SVR 20 | 32,607.54 | 141.28 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 080 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |