Advertisement
Giao tháng 1/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,028.97 | 186.43 |
SVR L | 42,480.47 | 184.06 |
SVR 5 | 33,592.59 | 145.55 |
SVR GP | 33,424.69 | 144.82 |
SVR 10 | 33,044.10 | 143.17 |
SVR 20 | 32,932.16 | 142.69 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 080 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |