Advertisement
Giao tháng 1/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,442.88 | 183.82 |
SVR L | 41,905.35 | 181.49 |
SVR 5 | 33,797.53 | 146.37 |
SVR GP | 33,629.55 | 145.65 |
SVR 10 | 33,248.79 | 144.00 |
SVR 20 | 33,136.81 | 143.51 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 090 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |