Advertisement
Giao tháng 1/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,039.73 | 182.07 |
SVR L | 41,502.20 | 179.74 |
SVR 5 | 32,890.44 | 142.44 |
SVR GP | 32,722.46 | 141.72 |
SVR 10 | 32,341.70 | 140.07 |
SVR 20 | 32,229.71 | 139.58 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 090 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |