Giao tháng 1/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,959.79 | 181.49 |
SVR L | 41,410.35 | 179.11 |
SVR 5 | 32,607.99 | 141.04 |
SVR GP | 32,439.79 | 140.31 |
SVR 10 | 32,058.54 | 138.66 |
SVR 20 | 31,946.41 | 138.18 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |