Advertisement
Giao tháng 12/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,455.20 | 179.30 |
SVR L | 40,916.97 | 176.98 |
SVR 5 | 31,654.86 | 136.92 |
SVR GP | 31,486.67 | 136.19 |
SVR 10 | 31,105.42 | 134.54 |
SVR 20 | 30,993.28 | 134.05 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |