Advertisement
Giao tháng 12/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,017.89 | 177.41 |
SVR L | 40,468.44 | 175.04 |
SVR 5 | 31,284.83 | 135.32 |
SVR GP | 31,127.84 | 134.64 |
SVR 10 | 30,735.38 | 132.94 |
SVR 20 | 30,634.46 | 132.50 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |