Advertisement
Giao tháng 12/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 40,928.18 | 177.03 |
SVR L | 40,378.73 | 174.65 |
SVR 5 | 31,082.99 | 134.44 |
SVR GP | 30,914.79 | 133.71 |
SVR 10 | 30,533.54 | 132.07 |
SVR 20 | 30,421.41 | 131.58 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |