Advertisement
Giao tháng 12/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 40,446.01 | 174.94 |
SVR L | 39,896.57 | 172.56 |
SVR 5 | 30,533.54 | 132.07 |
SVR GP | 30,365.35 | 131.34 |
SVR 10 | 29,984.10 | 129.69 |
SVR 20 | 29,871.96 | 129.20 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 120 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |