Advertisement
Giao tháng 9/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 40,054.53 | 173.10 |
SVR L | 39,515.83 | 170.77 |
SVR 5 | 29,841.69 | 128.96 |
SVR GP | 29,684.57 | 128.28 |
SVR 10 | 29,302.99 | 126.63 |
SVR 20 | 29,190.76 | 126.15 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 140 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |