Giao tháng 9/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 40,902.69 | 176.69 |
SVR L | 40,352.53 | 174.31 |
SVR 5 | 30,258.79 | 130.71 |
SVR GP | 30,101.60 | 130.03 |
SVR 10 | 29,719.85 | 128.38 |
SVR 20 | 29,607.58 | 127.89 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |