Advertisement
Giao tháng 8/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 44,551.71 | 192.45 |
SVR L | 44,001.55 | 190.07 |
SVR 5 | 32,930.99 | 142.25 |
SVR GP | 32,762.57 | 141.52 |
SVR 10 | 32,380.83 | 139.87 |
SVR 20 | 32,268.55 | 139.39 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |