Advertisement
Giao tháng 8/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 46,304.52 | 199.67 |
SVR L | 45,753.41 | 197.30 |
SVR 5 | 33,415.28 | 144.09 |
SVR GP | 33,246.58 | 143.37 |
SVR 10 | 32,864.17 | 141.72 |
SVR 20 | 32,751.70 | 141.23 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.190 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |