Advertisement
Giao tháng 8/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 45,969.76 | 198.32 |
SVR L | 45,418.89 | 195.94 |
SVR 5 | 33,310.93 | 143.71 |
SVR GP | 33,142.30 | 142.98 |
SVR 10 | 32,760.06 | 141.33 |
SVR 20 | 32,647.64 | 140.84 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.190 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |