Advertisement
Giao tháng 6/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 51,482.61 | 220.53 |
SVR L | 50,384.35 | 215.83 |
SVR 5 | 35,631.36 | 152.63 |
SVR GP | 35,472.84 | 151.95 |
SVR 10 | 35,087.89 | 150.30 |
SVR 20 | 34,974.66 | 149.82 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.345 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |