Advertisement
Giao tháng 6/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 50,985.62 | 218.54 |
SVR L | 49,888.06 | 213.84 |
SVR 5 | 35,076.66 | 150.35 |
SVR GP | 34,906.93 | 149.62 |
SVR 10 | 34,522.22 | 147.97 |
SVR 20 | 34,409.07 | 147.49 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.330 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |