Advertisement
Tháng 5/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 51,849.75 | 223.97 |
SVR L | 50,749.43 | 219.22 |
SVR 5 | 34,783.57 | 150.25 |
SVR GP | 34,615.15 | 149.53 |
SVR 10 | 34,222.18 | 147.83 |
SVR 20 | 34,121.13 | 147.39 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |