Advertisement
Tháng 5/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 52,265.18 | 225.77 |
SVR L | 51,164.86 | 221.01 |
SVR 5 | 34,547.79 | 149.23 |
SVR GP | 34,390.60 | 148.56 |
SVR 10 | 33,997.63 | 146.86 |
SVR 20 | 33,885.35 | 146.37 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |