Advertisement
Tháng 5/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 52,680.60 | 227.56 |
SVR L | 51,580.28 | 222.81 |
SVR 5 | 35,322.50 | 152.58 |
SVR GP | 35,154.09 | 151.85 |
SVR 10 | 34,772.34 | 150.20 |
SVR 20 | 34,660.06 | 149.72 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |