Advertisement
Tháng 5/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 54,039.16 | 233.43 |
SVR L | 52,927.61 | 228.63 |
SVR 5 | 34,559.01 | 149.28 |
SVR GP | 34,390.60 | 148.56 |
SVR 10 | 34,008.85 | 146.91 |
SVR 20 | 33,896.58 | 146.42 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |