Advertisement
Tháng 5/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 52,691.83 | 227.61 |
SVR L | 51,569.06 | 222.76 |
SVR 5 | 34,132.36 | 147.44 |
SVR GP | 33,963.94 | 146.71 |
SVR 10 | 33,570.97 | 145.02 |
SVR 20 | 33,458.70 | 144.53 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |