Advertisement
Tháng 3/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 47,111.64 | 203.51 |
SVR L | 45,988.86 | 198.66 |
SVR 5 | 33,997.63 | 146.86 |
SVR GP | 33,829.21 | 146.13 |
SVR 10 | 33,436.24 | 144.43 |
SVR 20 | 33,323.96 | 143.95 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.150 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |