Tháng 2/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,955.42 | 185.51 |
SVR L | 41,843.63 | 180.71 |
SVR 5 | 30,860.52 | 133.28 |
SVR GP | 30,692.07 | 132.55 |
SVR 10 | 30,299.01 | 130.85 |
SVR 20 | 30,186.71 | 130.37 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.155 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |