Tháng 2/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,697.13 | 184.40 |
SVR L | 41,585.34 | 179.60 |
SVR 5 | 30,838.06 | 133.18 |
SVR GP | 30,669.61 | 132.45 |
SVR 10 | 30,276.55 | 130.76 |
SVR 20 | 30,175.48 | 130.32 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.155 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |