Advertisement
Tháng 1/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 36,098.03 | 155.39 |
SVR L | 33,855.98 | 145.74 |
SVR 5 | 28,876.17 | 124.31 |
SVR GP | 28,718.44 | 123.63 |
SVR 10 | 28,335.37 | 121.98 |
SVR 20 | 28,222.71 | 121.49 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.230 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |