Tháng 12/2018 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 36,337.28 | 156.12 |
SVR L | 33,978.01 | 145.99 |
SVR 5 | 28,559.59 | 122.71 |
SVR GP | 28,401.55 | 122.03 |
SVR 10 | 28,017.75 | 120.38 |
SVR 20 | 27,904.86 | 119.89 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.275 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |