Tháng 01/2018 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,579.24 | 183.33 |
SVR L | 40,479.26 | 178.48 |
SVR 5 | 31,800.42 | 140.21 |
SVR GP | 31,635.42 | 139.49 |
SVR 10 | 31,250.43 | 137.79 |
SVR 20 | 31,151.43 | 137.35 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.680 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |