|
|
Product |
Price |
|
Indonesia |
SIR20 | $4,600-4,630/mt CIF CMP |
|
Malaysia |
SMR20 Composite | $4,660-4,680/mt CIF CMP |
| SMR20 | $4,680/mt CIF CMP | |
| Off Grade NR | $4,240/mt CIF CMP | |
| Malaysia Barrel NR Latex | $3,010/mt CIF CMP | |
|
Thailand |
STR20 | $4,680/mt CIF CMP; $4,700/mt CIF CMP(high-end price) |
| SCRG | $4,210-4,220/mt CIF CMP | |
| STR5L | $4,690/mt CIF CMP | |
| Thailand Barrel NR Latex | $3,000-3,010/mt CIF CMP | |
| RSS3 Composite | $4,680-4,700/mt CIF CMP | |
| STR20 Composite | $4,680/mt CIF CMP | |
|
Vietnam |
SVR3L (state-owned) | $4,580-4,600/mt CIF CMP |
| SVR10(state-owned) | $4,550/mt CIF CMP | |
| Vietnam Bulk NR Latex | $2,900/mt CIF CMP |
Giá được chào cho hàng giao qua tàu biển vào tháng 8 và tháng 9/2011
Nguồn: chem99.com










